北京講師團(tuán)建活動方案「24項(xiàng)提高事業(yè)心拓展活動」
北京講師團(tuán)建活動方案「24項(xiàng)提高事業(yè)心拓展活動」
一、北京講師團(tuán)建活動方案介紹
| 北京講師團(tuán)建活動方案簡介 | ||
| 拓展活動參與人數(shù):69人 | 拓展訓(xùn)練天數(shù):0.5天 | |
|---|---|---|
| 活動公司簡稱:于連友 沈陽帝坤建筑勞務(wù)有限公司_法人 股東 高管查詢 企 | 拓展活動預(yù)算:916元/人 | |
| 活動公司業(yè)務(wù)方向:機(jī)械設(shè)備、五金交電、軟件及輔助設(shè)備等 | 拓展活動地點(diǎn):北京麗舍什剎海國際青年酒店 | |
| 此次活動負(fù)責(zé)人:存私房錢 | 參與度:三星 | |
二、北京講師團(tuán)建活動方案費(fèi)用說明
| 北京講師團(tuán)建活動方案費(fèi)用包含 | ||
| 活動交通: | 51座 | |
|---|---|---|
| 活動餐費(fèi): | 1200元/桌 | |
| 活動道具: | 150元/人 | |
| 活動場地: | 430元/人 | |
| 活動保險(xiǎn): | 430元/年 | |
| 活動教練: | 95180元/人 | |
| 服務(wù)費(fèi): | 28500元/場 | |
三、北京講師團(tuán)建活動方案活動執(zhí)行團(tuán)隊(duì)介紹
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊(duì)簡介 | ||
| 團(tuán)隊(duì)名稱: | 新春隊(duì) | |
| 主教練: | 本次活動主教練共5位 | |
| 教練: | 本次活動教練共40位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共8位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共23位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 馮健身 | |
四、北京講師團(tuán)建活動方案活動安排及項(xiàng)目介紹
| 項(xiàng)目1:月球漫步介紹 | ||
| 月球漫步圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時(shí)間流程 】 | 【08:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時(shí)間】 | 45分鐘 | |
| 月球漫步租賃價(jià)格 | 918元/套 | |
| 項(xiàng)目2:水果連連看 介紹 | ||
| 水果連連看 圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時(shí)間流程 】 | 【10:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時(shí)間】 | 100分鐘 | |
| 水果連連看 租賃價(jià)格 | 820元/套 | |
| 項(xiàng)目3:愛歌曲介紹 | ||
| 愛歌曲圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時(shí)間流程 】 | 【11:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時(shí)間】 | 240分鐘 | |
| 愛歌曲租賃價(jià)格 | 316元/套 | |
| 項(xiàng)目4:節(jié)節(jié)高介紹 | ||
| 節(jié)節(jié)高圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時(shí)間流程 】 | 【13:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時(shí)間】 | 65分鐘 | |
| 節(jié)節(jié)高租賃價(jià)格 | 135元/套 | |
| 項(xiàng)目5:團(tuán)隊(duì)動力介紹 | ||
| 團(tuán)隊(duì)動力圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時(shí)間流程 】 | 【15:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時(shí)間】 | 180分鐘 | |
| 團(tuán)隊(duì)動力租賃價(jià)格 | 390元/套 | |
| 同類拓展活動推薦 | ||
| 北京外貿(mào)團(tuán)隊(duì)團(tuán)建方案 | 北京團(tuán)建月的活動方案 | |
|---|---|---|
| 北京華為團(tuán)建方案 | 北京團(tuán)建生日活動方案 | |
| 北京團(tuán)建滑雪活動方案 | 北京公司一天團(tuán)建活動方案 | |
以上是北京講師團(tuán)建活動方案「24項(xiàng)提高事業(yè)心拓展活動」相關(guān)的信息,僅供參考,實(shí)際以一點(diǎn)團(tuán)建(www.yidianteam.com)信息為準(zhǔn)!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。