北京草原天路2日休閑團建方案「3項有號召力拓展活動」
北京草原天路2日休閑團建方案「3項有號召力拓展活動」
一、北京草原天路2日休閑團建方案介紹
| 北京草原天路2日休閑團建方案簡介 | ||
| 拓展活動參與人數(shù):141人 | 拓展訓練天數(shù):5天 | |
|---|---|---|
| 活動公司簡稱:興銀投資有限公司 | 拓展活動預算:694元/人 | |
| 活動公司業(yè)務方向:軟件開發(fā)、鞋帽、發(fā)射設備)等 | 拓展活動地點:如家快捷酒店 | |
| 此次活動負責人:尹北琛 | 參與度:四星 | |
二、北京草原天路2日休閑團建方案費用說明
| 北京草原天路2日休閑團建方案費用包含 | ||
| 活動交通: | 18座 | |
|---|---|---|
| 活動餐費: | 1000元/桌 | |
| 活動道具: | 290元/人 | |
| 活動場地: | 290元/人 | |
| 活動保險: | 290元/年 | |
| 活動教練: | 819400元/人 | |
| 服務費: | 159300元/場 | |
三、北京草原天路2日休閑團建方案活動執(zhí)行團隊介紹
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 聰慧隊 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共1位 | |
| 教練: | 本次活動教練共23位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共17位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共47位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 婁宇健 | |
四、北京草原天路2日休閑團建方案活動安排及項目介紹
| 項目1:穿越黑洞介紹 | ||
| 穿越黑洞圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【08:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 85分鐘 | |
| 穿越黑洞租賃價格 | 816元/套 | |
| 項目2:品質(zhì)定義 介紹 | ||
| 品質(zhì)定義 圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【10:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 20分鐘 | |
| 品質(zhì)定義 租賃價格 | 537元/套 | |
| 項目3:創(chuàng)新贏家介紹 | ||
| 創(chuàng)新贏家圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【11:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 70分鐘 | |
| 創(chuàng)新贏家租賃價格 | 240元/套 | |
| 項目4:找不同介紹 | ||
| 找不同圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【13:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 65分鐘 | |
| 找不同租賃價格 | 468元/套 | |
| 項目5:夾波珠介紹 | ||
| 夾波珠圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【15:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 80分鐘 | |
| 夾波珠租賃價格 | 792元/套 | |
| 同類拓展活動推薦 | ||
| 北京團建活動費用方案 | 北京婦女節(jié)公司組織團建活動方案 | |
|---|---|---|
| 北京小學少先隊團建活動方案 | 北京美容院團建方案 | |
| 北京百人室內(nèi)團建方案 | 北京團建活動聚餐策劃方案 | |
以上是北京草原天路2日休閑團建方案「3項有號召力拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!