北京軍訓(xùn)團建方案「40項提升潛能拓展活動」
北京軍訓(xùn)團建方案「40項提升潛能拓展活動」
一、北京軍訓(xùn)團建方案介紹
| 北京軍訓(xùn)團建方案簡介 | ||
| 拓展活動參與人數(shù):229人 | 拓展訓(xùn)練天數(shù):1天 | |
|---|---|---|
| 活動公司簡稱:北京藍天航空科技股份有限公司 | 拓展活動預(yù)算:837元/人 | |
| 活動公司業(yè)務(wù)方向:電子產(chǎn)品、照相器材、汽車(不含九座以下乘用車)等 | 拓展活動地點:民族飯店 | |
| 此次活動負責人:萬峰 | 參與度:四星 | |
二、北京軍訓(xùn)團建方案費用說明
| 北京軍訓(xùn)團建方案費用包含 | ||
| 活動交通: | 51座 | |
|---|---|---|
| 活動餐費: | 800元/桌 | |
| 活動道具: | 60元/人 | |
| 活動場地: | 170元/人 | |
| 活動保險: | 270元/年 | |
| 活動教練: | 25390元/人 | |
| 服務(wù)費: | 239700元/場 | |
三、北京軍訓(xùn)團建方案活動執(zhí)行團隊介紹
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 可愛隊 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共1位 | |
| 教練: | 本次活動教練共8位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共31位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共46位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 祖神 | |
四、北京軍訓(xùn)團建方案活動安排及項目介紹
| 項目1:最佳表演介紹 | ||
| 最佳表演圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【08:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 50分鐘 | |
| 最佳表演租賃價格 | 523元/套 | |
| 項目2:泡泡球 介紹 | ||
| 泡泡球 圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【10:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 60分鐘 | |
| 泡泡球 租賃價格 | 691元/套 | |
| 項目3:花開半夏介紹 | ||
| 花開半夏圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【11:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 110分鐘 | |
| 花開半夏租賃價格 | 436元/套 | |
| 項目4:沙場點兵介紹 | ||
| 沙場點兵圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【13:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 240分鐘 | |
| 沙場點兵租賃價格 | 389元/套 | |
| 項目5:建塔介紹 | ||
| 建塔圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【15:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 80分鐘 | |
| 建塔租賃價格 | 926元/套 | |
| 同類拓展活動推薦 | ||
| 北京西安城墻團建活動方案 | 北京做飯團建方案 | |
|---|---|---|
| 北京素質(zhì)團建活動方案 | 北京狼牙山團建方案 | |
| 北京團建創(chuàng)新活動方案 | 北京五四開展青年主題團建活動方案 | |
以上是北京軍訓(xùn)團建方案「40項提升潛能拓展活動」相關(guān)的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!