團建活動主題方案「40項增加學(xué)習(xí)能力的室內(nèi)活動策劃」
團建活動主題方案「40項增加學(xué)習(xí)能力的室內(nèi)活動策劃」
| 團建活動主題方案簡介 | ||
| 活動主題: | 鑄造優(yōu)秀團隊 共創(chuàng)企業(yè)輝煌主題活動 | |
| 活動部門: | 采購部 Purchase&OrderDepartment+黨支部 :CommunistPartyOffice | |
| 團建所屬單位: | 鐵科院(北京)工程咨詢有限公司 | |
| 活動預(yù)算: | 834700元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 鐵科嘉苑飯店 | |
| 活動基調(diào): | 增進友誼 增強目標(biāo)感 旅行團建 | |
| 方案策劃人: | 許斗斗+邱麗霞 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 紙衣往返接力 | 433人 |
| 項目二 | 地雷陣 | 933人 |
| 項目三 | 流水作業(yè) | 982人 |
| 項目四 | 袋鼠服 | 752人 |
| 項目五 | 蜈蚣競走 | 187人 |
| 項目六 | 天地開花 | 82人 |
| 項目七 | 炒飯山城 | 770人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 眾攀團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 58位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共57位 | |
| 教練: | 本次活動教練共49位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共37位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共76位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 施平 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京金橋國際公寓(廣渠門店) 北京陶然大廈 | |
| 場地車程: | 7小時23分鐘車程 | |
| 場地大?。?/td> | 430平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 470-410位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 鮑國 | |
| 「40項增加學(xué)習(xí)能力的室內(nèi)活動策劃」 | ||
| 憤怒小鳥 | 娃娃機 | 充氣碰碰球 |
| 挑戰(zhàn)哥德堡 | 獨木橋 | 團隊油畫 |
| 蝙蝠與飛蛾 | 過火車 | 舉重投籃 |
| 呼啦圈火車 | 生日快樂歌 | 踩影子 |
| 穿 越 A 紙 | 啤酒積累 | 兔子耳朵應(yīng)援團 |
以上內(nèi)容是關(guān)于團建活動主題方案「40項增加學(xué)習(xí)能力的室內(nèi)活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!