「全國呼吸治療知識競賽」趣味的評分系統(tǒng)
「全國呼吸治療知識競賽」趣味的評分系統(tǒng)
「全國呼吸治療知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「全國呼吸治療知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 精益季 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 413人 |
| 知識競賽適合人群 | 37歲-16歲 |
| 知識競賽場地 | 110平米 |
| 知識競賽場地要求 | 教室 |
| 知識競賽方式 | 趣味的搶答器app |
| 「全國呼吸治療知識競賽」項目信息 | ||
| 「全國呼吸治療知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 11月28日 | |
| 參加人數(shù) | 190人 | |
| 知識競賽參考價格 | 94670元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「哥白尼科普知識競賽」 | 「江蘇省青少年網(wǎng)絡(luò)安全教育知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「銀川市首屆安全知識競賽」 | 「砥礪四十年邁入新時代專題知識競賽」 | |
| 「讀書交流會知識競賽」 | 「永春知識競賽」 | |
| 「青驕第二課堂2020知識競賽」 | 「4年級語文課外知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。