「黨建活動(dòng)開展黨員知識競賽」新穎的搶答器app
「黨建活動(dòng)開展黨員知識競賽」新穎的搶答器app
「黨建活動(dòng)開展黨員知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「黨建活動(dòng)開展黨員知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 五四運(yùn)動(dòng)青年 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 225人 |
| 知識競賽適合人群 | 26歲-49歲 |
| 知識競賽場地 | 210平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)空場館 |
| 知識競賽方式 | 新穎的電子計(jì)分器 |
| 「黨建活動(dòng)開展黨員知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「黨建活動(dòng)開展黨員知識競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月3日 | |
| 參加人數(shù) | 943人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 637800元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「腔鏡知識競賽」 | 「知網(wǎng)有獎(jiǎng)知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「天津黨的知識競賽」 | 「中建一局知識競賽」 | |
| 「航空知識競賽」 | 「消防保護(hù)知識競賽」 | |
| 「幼兒園兒童安全急救知識競賽」 | 「全國水文安全知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。