「舉辦愛國(guó)衛(wèi)生知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的題型
「舉辦愛國(guó)衛(wèi)生知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的題型
「舉辦愛國(guó)衛(wèi)生知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「舉辦愛國(guó)衛(wèi)生知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 廣告 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 813人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 19歲-35歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 380平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 酒店大堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的活動(dòng)道具 |
| 「舉辦愛國(guó)衛(wèi)生知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「舉辦愛國(guó)衛(wèi)生知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月7日 | |
| 參加人數(shù) | 566人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 273400元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「浦東城管知識(shí)競(jìng)賽」 | 「文昌九大環(huán)境建設(shè)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「中國(guó)國(guó)際安全知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2020全國(guó)大學(xué)生百科知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「社會(huì)禮儀宣傳知識(shí)競(jìng)賽」 | 「秦皇島獻(xiàn)血知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「小學(xué)三年級(jí)英語知識(shí)競(jìng)賽」 | 「青島市春苗網(wǎng)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。