「中小學(xué)生生安全知識(shí)競賽」趣味的搶答系統(tǒng)
「中小學(xué)生生安全知識(shí)競賽」趣味的搶答系統(tǒng)
「中小學(xué)生生安全知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「中小學(xué)生生安全知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 權(quán)維 |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 867人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 40歲-15歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 660平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識(shí)競賽方式 | 選擇最多的計(jì)時(shí)器系統(tǒng) |
| 「中小學(xué)生生安全知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中小學(xué)生生安全知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月4日 | |
| 參加人數(shù) | 701人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 137600元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「2020全國大學(xué)傳染病預(yù)防知識(shí)競賽」 | 「中國藝術(shù)作品題知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「宜春市中小學(xué)生綜合知識(shí)競賽」 | 「貴州省學(xué)校網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)競賽」 | |
| 「兒童物理化學(xué)知識(shí)競賽」 | 「親水網(wǎng)全國防洪知識(shí)競賽」 | |
| 「高密市2020消防安全知識(shí)競賽」 | 「活動(dòng)主題知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。