「優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的電子計(jì)分器
「優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的電子計(jì)分器
「優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 大學(xué)生防溺水 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 292人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 14歲-49歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 4140平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 公司內(nèi)部 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的活動(dòng)方案 |
| 「優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月11日 | |
| 參加人數(shù) | 263人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 195800元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「莆田河長(zhǎng)制知識(shí)競(jìng)賽」 | 「六年級(jí)組數(shù)學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「英國(guó)歷史知識(shí)競(jìng)賽」 | 「上海公務(wù)員常識(shí)題物理知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「市醫(yī)管局新預(yù)算法知識(shí)競(jìng)賽」 | 「職工素質(zhì)提升知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「開展法紀(jì)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「小小中國(guó)通百科知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。