「黨建引領(lǐng)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的搶答軟件
「黨建引領(lǐng)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的搶答軟件
「黨建引領(lǐng)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「黨建引領(lǐng)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 防震減災(zāi)常識(shí) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 68人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 14歲-21歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 2120平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 公司內(nèi)部 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的試題 |
| 「黨建引領(lǐng)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「黨建引領(lǐng)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月26日 | |
| 參加人數(shù) | 640人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 26570元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「女性主題法律知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2020全國(guó)人力資源和社會(huì)保障法知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「幼兒要學(xué)的常識(shí)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「金泰山第二屆安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「防疫講座和知識(shí)競(jìng)賽」 | 「北京市中小學(xué)科技知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「西峽縣扶貧知識(shí)競(jìng)賽」 | 「速算盒子口算知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。