「黨員美德知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的比賽軟件
「黨員美德知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的比賽軟件
「黨員美德知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「黨員美德知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 黨組織生活 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 943人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 44歲-15歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 370平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 會(huì)議室 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 趣味的活動(dòng)策劃 |
| 「黨員美德知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「黨員美德知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月17日 | |
| 參加人數(shù) | 863人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 95300元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「四年上級(jí)下冊(cè)數(shù)學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「大遼網(wǎng)安全周知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「陜西省屆安全知識(shí)競(jìng)賽」 | 「水利部水土保持法知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「含答案西游記知識(shí)競(jìng)賽」 | 「動(dòng)物疫病防控知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「福建農(nóng)信新黨章-知識(shí)競(jìng)賽」 | 「知識(shí)云知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。