「2020哈爾濱工程大學(xué)校史知識(shí)競賽」新穎的活動(dòng)道具
「2020哈爾濱工程大學(xué)校史知識(shí)競賽」新穎的活動(dòng)道具
「2020哈爾濱工程大學(xué)校史知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「2020哈爾濱工程大學(xué)校史知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 我愛爸爸媽媽 |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 852人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 12歲-32歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 490平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 室內(nèi)足球場 |
| 知識(shí)競賽方式 | 新穎的題庫軟件 |
| 「2020哈爾濱工程大學(xué)校史知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020哈爾濱工程大學(xué)校史知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月7日 | |
| 參加人數(shù) | 1000人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 286900元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「黨的知識(shí)讀書知識(shí)競賽」 | 「優(yōu)秀傳統(tǒng)文化網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「公會(huì)活動(dòng)方案知識(shí)競賽」 | 「青少年黨史國史知識(shí)競賽」 | |
| 「324世界防治結(jié)核病知識(shí)競賽」 | 「形式新穎的黨知識(shí)競賽」 | |
| 「2020航天知識(shí)競賽」 | 「科學(xué)老師知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。