「三年級(jí)數(shù)學(xué)綜合知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的計(jì)時(shí)器系統(tǒng)
「三年級(jí)數(shù)學(xué)綜合知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的計(jì)時(shí)器系統(tǒng)
「三年級(jí)數(shù)學(xué)綜合知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「三年級(jí)數(shù)學(xué)綜合知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 彩云懷 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 791人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 41歲-14歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 7140平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 酒店大堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 趣味的抽題軟件 |
| 「三年級(jí)數(shù)學(xué)綜合知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「三年級(jí)數(shù)學(xué)綜合知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 6月13日 | |
| 參加人數(shù) | 116人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 41230元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「西游記百題知識(shí)競(jìng)賽」 | 「重慶市環(huán)保信息網(wǎng)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「2020年全國(guó)消防安全知識(shí)競(jìng)賽」 | 「中國(guó)國(guó)家版圖少年知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「開(kāi)展疫情知識(shí)競(jìng)賽」 | 「南寧市五四青年知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「主題教育知多少知識(shí)競(jìng)賽」 | 「港澳基礎(chǔ)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。