「一馬當(dāng)先馬克思知識競賽」新穎的電子計分器
「一馬當(dāng)先馬克思知識競賽」新穎的電子計分器
「一馬當(dāng)先馬克思知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「一馬當(dāng)先馬克思知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 臺灣課外 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 835人 |
| 知識競賽適合人群 | 12歲-42歲 |
| 知識競賽場地 | 180平米 |
| 知識競賽場地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的活動方案 |
| 「一馬當(dāng)先馬克思知識競賽」項目信息 | ||
| 「一馬當(dāng)先馬克思知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 11月26日 | |
| 參加人數(shù) | 424人 | |
| 知識競賽參考價格 | 531600元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「合肥學(xué)院國家安全知識競賽」 | 「參加環(huán)保知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「一二年級語文百科知識競賽」 | 「兒童保護(hù)和兒童權(quán)益的知識競賽」 | |
| 「蒙自人民銀行會計知識競賽」 | 「衡陽市將舉行講文明樹新風(fēng)知識競賽」 | |
| 「人教版高中歷史必修三知識競賽」 | 「微信公眾號搞一次知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。