「東城區(qū)鳥類知識(shí)競(jìng)賽」趣味的題庫
「東城區(qū)鳥類知識(shí)競(jìng)賽」趣味的題庫
「東城區(qū)鳥類知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「東城區(qū)鳥類知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 851人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 36歲-26歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 760平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的搶答系統(tǒng) |
| 「東城區(qū)鳥類知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「東城區(qū)鳥類知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月10日 | |
| 參加人數(shù) | 357人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 57480元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「學(xué)生節(jié)水教育知識(shí)競(jìng)賽」 | 「自然災(zāi)害逃生知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「電氣公司質(zhì)量知識(shí)競(jìng)賽」 | 「新疆首屆網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「鄭東新區(qū)基本藥物知識(shí)競(jìng)賽」 | 「社保法知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「2020年第三屆全國大學(xué)生環(huán)保知識(shí)競(jìng)賽」 | 「臨沂禁毒知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。