「二年級數(shù)學(xué)趣味知識競賽」選擇最多的評分系統(tǒng)
「二年級數(shù)學(xué)趣味知識競賽」選擇最多的評分系統(tǒng)
「二年級數(shù)學(xué)趣味知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「二年級數(shù)學(xué)趣味知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 三年級下冊數(shù)學(xué) |
| 知識競賽參與人數(shù) | 743人 |
| 知識競賽適合人群 | 33歲-32歲 |
| 知識競賽場地 | 7130平米 |
| 知識競賽場地要求 | 社區(qū) |
| 知識競賽方式 | 趣味的題型 |
| 「二年級數(shù)學(xué)趣味知識競賽」項目信息 | ||
| 「二年級數(shù)學(xué)趣味知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 12月20日 | |
| 參加人數(shù) | 100人 | |
| 知識競賽參考價格 | 57340元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「如何準(zhǔn)備黨知識競賽」 | 「校園安全達(dá)人知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「一年級數(shù)上冊知識競賽」 | 「反腐倡廉主題知識競賽」 | |
| 「2020年青少年科普知識競賽」 | 「小學(xué)憲法法律宣傳知識競賽」 | |
| 「愛牙日網(wǎng)絡(luò)知識競賽」 | 「山西金融知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。