「八閩社會(huì)有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的計(jì)分軟件
「八閩社會(huì)有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的計(jì)分軟件
「八閩社會(huì)有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「八閩社會(huì)有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 北京市中小學(xué)觀鳥(niǎo)賽鳥(niǎo)類(lèi) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 123人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 21歲-27歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 630平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 酒店大堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的試題 |
| 「八閩社會(huì)有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「八閩社會(huì)有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月6日 | |
| 參加人數(shù) | 354人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 48530元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「全國(guó)大中學(xué)生知識(shí)競(jìng)賽」 | 「如何吸引大學(xué)生參加知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「2020年水法知識(shí)競(jìng)賽」 | 「cng安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「全國(guó)中小學(xué)生素養(yǎng)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「世界水日水知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「中央企業(yè)全面質(zhì)量知識(shí)競(jìng)賽」 | 「哈利波特 知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。