高三減壓趣味運(yùn)動會「32項(xiàng)男生最多趣味項(xiàng)目」
高三減壓趣味運(yùn)動會「32項(xiàng)男生最多趣味項(xiàng)目」
高三減壓趣味運(yùn)動會「32項(xiàng)男生最多趣味項(xiàng)目」
| 趣味活動主題 | 高三減壓趣味運(yùn)動會 |
|---|---|
| 趣味活動項(xiàng)目名稱 | 錯背乘法表 |
| 趣味活動參與人數(shù) | 548人 |
| 趣味活動適合人群 | 50歲-39歲 |
| 趣味活動比賽距離 | 45米 |
| 趣味活動場地要求 | 會議室 |
| 趣味活動積分規(guī)則 | 第一名積5分、第二名積4分、第三名積3分、第二名積2分、第五名積1分 |
| 錯背乘法表 項(xiàng)目信息 | ||
| 錯背乘法表 圖片 |
| |
|---|---|---|
| 錯背乘法表 尺寸 | 10.1*10.8M | |
| 錯背乘法表 材質(zhì) | pvc0.9 | |
| 錯背乘法表 租賃價(jià)格 | 3950元/套 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 日照嵐山區(qū)趣味運(yùn)動會 | 我運(yùn)動我健康我快樂趣味運(yùn)動會 | |
|---|---|---|
| 法院召開趣味運(yùn)動會 | 大學(xué)校園活動趣味運(yùn)動會 | |
| 林業(yè)局舉行趣味運(yùn)動會 | 2021年社區(qū)趣味運(yùn)動會項(xiàng)目 | |
| 校校趣味運(yùn)動會 | 教工趣味運(yùn)動會項(xiàng)目 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。