「四年級上冊語文知識競賽」參與度高的活動策劃
「四年級上冊語文知識競賽」參與度高的活動策劃
「四年級上冊語文知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「四年級上冊語文知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 第二屆教師漢字文化 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 468人 |
| 知識競賽適合人群 | 15歲-49歲 |
| 知識競賽場地 | 720平米 |
| 知識競賽場地要求 | 社區(qū) |
| 知識競賽方式 | 新穎的電子計(jì)分器 |
| 「四年級上冊語文知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「四年級上冊語文知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 12月29日 | |
| 參加人數(shù) | 762人 | |
| 知識競賽參考價格 | 2600元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「2020抗疫抗毒知識競賽」 | 「為祖國點(diǎn)贊知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「攜手戰(zhàn)疫情知識競賽」 | 「工行客服經(jīng)理序列知識競賽」 | |
| 「福建會計(jì)學(xué)會組織的知識競賽」 | 「福建師大附中地理知識競賽」 | |
| 「物理科普類知識競賽」 | 「黨委書記帶頭參加黨建知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。