「國(guó)慶節(jié)的知識(shí)競(jìng)賽」趣味的題庫(kù)軟件
「國(guó)慶節(jié)的知識(shí)競(jìng)賽」趣味的題庫(kù)軟件
「國(guó)慶節(jié)的知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「國(guó)慶節(jié)的知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 守法 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 313人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 42歲-13歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 6180平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 社區(qū) |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的隨機(jī)抽題ppt |
| 「國(guó)慶節(jié)的知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「國(guó)慶節(jié)的知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月4日 | |
| 參加人數(shù) | 683人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 78510元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理知識(shí)競(jìng)賽」 | 「法士特企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「非接觸式辦稅知識(shí)競(jìng)賽」 | 「主題黨日活動(dòng) 黨史知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「河南省第十四屆青少年科學(xué)素質(zhì)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「兩危一客監(jiān)控平臺(tái)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「少先隊(duì)標(biāo)志標(biāo)識(shí)基礎(chǔ)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「全體成員資助知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。