北京四天旅游團(tuán)建方案「13項(xiàng)提升競爭力拓展活動」
北京四天旅游團(tuán)建方案「13項(xiàng)提升競爭力拓展活動」
一、北京四天旅游團(tuán)建方案介紹
| 北京四天旅游團(tuán)建方案簡介 | ||
| 拓展活動參與人數(shù):357人 | 拓展訓(xùn)練天數(shù):3天 | |
|---|---|---|
| 活動公司簡稱:達(dá)富電腦(常熟)有限公司 | 拓展活動預(yù)算:283元/人 | |
| 活動公司業(yè)務(wù)方向:經(jīng)濟(jì)信息咨詢(不含中介)、自然科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展、玩具等 | 拓展活動地點(diǎn):天連鎖酒店 | |
| 此次活動負(fù)責(zé)人:張發(fā)錄 | 參與度:五星 | |
二、北京四天旅游團(tuán)建方案費(fèi)用說明
| 北京四天旅游團(tuán)建方案費(fèi)用包含 | ||
| 活動交通: | 53座 | |
|---|---|---|
| 活動餐費(fèi): | 500元/桌 | |
| 活動道具: | 200元/人 | |
| 活動場地: | 480元/人 | |
| 活動保險(xiǎn): | 40元/年 | |
| 活動教練: | 845200元/人 | |
| 服務(wù)費(fèi): | 548100元/場 | |
三、北京四天旅游團(tuán)建方案活動執(zhí)行團(tuán)隊(duì)介紹
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊(duì)簡介 | ||
| 團(tuán)隊(duì)名稱: | 干癟隊(duì) | |
| 主教練: | 本次活動主教練共5位 | |
| 教練: | 本次活動教練共9位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共37位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共47位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 何錦榮 | |
四、北京四天旅游團(tuán)建方案活動安排及項(xiàng)目介紹
| 項(xiàng)目1:地雷陣介紹 | ||
| 地雷陣圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時(shí)間流程 】 | 【08:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時(shí)間】 | 25分鐘 | |
| 地雷陣租賃價(jià)格 | 365元/套 | |
| 項(xiàng)目2:帆船介紹 | ||
| 帆船圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時(shí)間流程 】 | 【10:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時(shí)間】 | 80分鐘 | |
| 帆船租賃價(jià)格 | 245元/套 | |
| 項(xiàng)目3:流動云梯介紹 | ||
| 流動云梯圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時(shí)間流程 】 | 【11:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時(shí)間】 | 95分鐘 | |
| 流動云梯租賃價(jià)格 | 849元/套 | |
| 項(xiàng)目4:翻過去介紹 | ||
| 翻過去圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時(shí)間流程 】 | 【13:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時(shí)間】 | 65分鐘 | |
| 翻過去租賃價(jià)格 | 267元/套 | |
| 項(xiàng)目5:龍舟競渡介紹 | ||
| 龍舟競渡圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時(shí)間流程 】 | 【15:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時(shí)間】 | 120分鐘 | |
| 龍舟競渡租賃價(jià)格 | 542元/套 | |
| 同類拓展活動推薦 | ||
| 北京媽媽志愿者團(tuán)建活動方案 | 北京部隊(duì)機(jī)關(guān)團(tuán)建活動方案 | |
|---|---|---|
| 北京一天一夜團(tuán)建方案 | 北京小游戲的團(tuán)建活動方案 | |
| 北京周邊定向團(tuán)建方案 | 北京鷲峰團(tuán)建方案 | |
以上是北京四天旅游團(tuán)建方案「13項(xiàng)提升競爭力拓展活動」相關(guān)的信息,僅供參考,實(shí)際以一點(diǎn)團(tuán)建(www.yidianteam.com)信息為準(zhǔn)!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。