北京團建食飯活動方案「5項企業(yè)歸屬感拓展活動」
北京團建食飯活動方案「5項企業(yè)歸屬感拓展活動」
一、北京團建食飯活動方案介紹
| 北京團建食飯活動方案簡介 | ||
| 拓展活動參與人數:157人 | 拓展訓練天數:二天半 | |
|---|---|---|
| 活動公司簡稱:光明食品(集團)有限公司 | 拓展活動預算:345元/人 | |
| 活動公司業(yè)務方向:針紡織品、企業(yè)策劃、服裝等 | 拓展活動地點:團結湖店 | |
| 此次活動負責人:邢錚 | 參與度:五星 | |
二、北京團建食飯活動方案費用說明
| 北京團建食飯活動方案費用包含 | ||
| 活動交通: | 53座 | |
|---|---|---|
| 活動餐費: | 2000元/桌 | |
| 活動道具: | 450元/人 | |
| 活動場地: | 410元/人 | |
| 活動保險: | 480元/年 | |
| 活動教練: | 129300元/人 | |
| 服務費: | 379400元/場 | |
三、北京團建食飯活動方案活動執(zhí)行團隊介紹
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 筆挺隊 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共5位 | |
| 教練: | 本次活動教練共29位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共16位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共49位 | |
| 活動總協(xié)調: | 徐合民 | |
四、北京團建食飯活動方案活動安排及項目介紹
| 項目1:搶占高地介紹 | ||
| 搶占高地圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【08:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 100分鐘 | |
| 搶占高地租賃價格 | 412元/套 | |
| 項目2:應答如流 介紹 | ||
| 應答如流 圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【10:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 35分鐘 | |
| 應答如流 租賃價格 | 236元/套 | |
| 項目3:盲人足球介紹 | ||
| 盲人足球圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【11:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 110分鐘 | |
| 盲人足球租賃價格 | 561元/套 | |
| 項目4:酒死一生介紹 | ||
| 酒死一生圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【13:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 240分鐘 | |
| 酒死一生租賃價格 | 479元/套 | |
| 項目5:電子雷區(qū)介紹 | ||
| 電子雷區(qū)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【15:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 70分鐘 | |
| 電子雷區(qū)租賃價格 | 359元/套 | |
| 同類拓展活動推薦 | ||
| 北京足球籃球團建活動方案 | 北京西安夏季團建方案 | |
|---|---|---|
| 北京徒步定向團建方案 | 北京陽春三月團建活動方案 | |
| 北京團建年方案 | 北京團建安全方案 | |
以上是北京團建食飯活動方案「5項企業(yè)歸屬感拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!