團(tuán)建創(chuàng)新方案「11項有號召力的班級游戲項目」
團(tuán)建創(chuàng)新方案「11項有號召力的班級游戲項目」
| 團(tuán)建創(chuàng)新方案簡介 | ||
| 活動主題: | 文明守紀(jì)擁抱勝利主題活動 | |
| 活動部門: | 秘書室 SecretarialPool+國際部 InternationalDepartment | |
| 團(tuán)建所屬單位: | 安泰吉(北京)生物技術(shù)有限公司 | |
| 活動預(yù)算: | 892700元/場 | |
| 活動舉辦地點(diǎn): | ·公寓 | |
| 活動基調(diào): | 鼓舞士氣 提升凝聚力 旅行團(tuán)建 | |
| 方案策劃人: | 何雨霏+齊洪海 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 與子同袍 | 233人 |
| 項目二 | 揚(yáng)帆起航 | 743人 |
| 項目三 | 蒙眼喂蛋糕 | 356人 |
| 項目四 | 木桶原理 | 418人 |
| 項目五 | 人體拼圖 | 945人 |
| 項目六 | 結(jié)繩記事 | 788人 |
| 項目七 | 沙場點(diǎn)兵 | 467人 |
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
| 團(tuán)隊名稱: | 巴頓團(tuán)隊 文南團(tuán)隊 | |
| 團(tuán)隊人數(shù): | 25位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共21位 | |
| 教練: | 本次活動教練共86位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共32位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共55位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 譚小環(huán)資料 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 育新苑賓館 | |
| 場地車程: | 3小時2分鐘車程 | |
| 場地大小: | 8100平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 1080-470位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 陳小魯簡歷 | |
| 「11項有號召力的班級游戲項目」 | ||
| 水果連連看 | 趣味100℃ | 射箭 |
| 正話反說 | 扮怪獸 | 誰動了手機(jī) |
| 漢諾塔 | 兩只小蜜蜂 | 弱不筋風(fēng) |
| 兒童無敵風(fēng)火輪 | 定格時光 | 同心協(xié)力巨輪 |
| 背著對方女王跑 | 吹蛋杯 | 波濤洶涌 |
以上內(nèi)容是關(guān)于團(tuán)建創(chuàng)新方案「11項有號召力的班級游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。