「臨床認(rèn)證知識競賽」趣味的活動道具
「臨床認(rèn)證知識競賽」趣味的活動道具
「臨床認(rèn)證知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「臨床認(rèn)證知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 江西中小學(xué)生安全 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 858人 |
| 知識競賽適合人群 | 26歲-32歲 |
| 知識競賽場地 | 1100平米 |
| 知識競賽場地要求 | 宴會廳 |
| 知識競賽方式 | 參與度高的搶答系統(tǒng) |
| 「臨床認(rèn)證知識競賽」項目信息 | ||
| 「臨床認(rèn)證知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 2月29日 | |
| 參加人數(shù) | 906人 | |
| 知識競賽參考價格 | 392400元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「上虞區(qū)行政事業(yè)單位知識競賽」 | 「河北省學(xué)科知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「文明餐桌知識競賽」 | 「青島市禁毒網(wǎng)上知識競賽」 | |
| 「舉行第四屆時事知識競賽」 | 「武警重慶總隊新條令知識競賽」 | |
| 「省直工會知識競賽」 | 「初二上冊數(shù)學(xué)知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。