「親水網(wǎng)全國(guó)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的活動(dòng)策劃
「親水網(wǎng)全國(guó)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的活動(dòng)策劃
「親水網(wǎng)全國(guó)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「親水網(wǎng)全國(guó)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 項(xiàng)目七一 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 221人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 45歲-47歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 5120平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 咖啡廳 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的答題軟件 |
| 「親水網(wǎng)全國(guó)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「親水網(wǎng)全國(guó)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月17日 | |
| 參加人數(shù) | 451人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 582900元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「全國(guó)安全生產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「青銅葵花讀書(shū)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)招生知識(shí)競(jìng)賽」 | 「英語(yǔ)學(xué)科周英語(yǔ)百科知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「學(xué)寧則規(guī)范知識(shí)競(jìng)賽」 | 「參入專(zhuān)業(yè)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「全區(qū)社工知識(shí)競(jìng)賽」 | 「高中政治生活基礎(chǔ)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。