「世界水周知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的軟件使用
「世界水周知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的軟件使用
「世界水周知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「世界水周知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 師范教育分院舉辦 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 612人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 48歲-42歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 1130平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 會(huì)議室 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 趣味的小程序 |
| 「世界水周知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「世界水周知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 6月10日 | |
| 參加人數(shù) | 60人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 43720元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「仁壽縣委組織部知識(shí)競(jìng)賽」 | 「長(zhǎng)征方面的知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「柯橋市機(jī)構(gòu)編制知識(shí)競(jìng)賽」 | 「初中生你好新時(shí)代知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「升國(guó)旗 知識(shí)競(jìng)賽」 | 「楚雄州統(tǒng)戰(zhàn)部知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「法治樂(lè)山網(wǎng)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「企業(yè)創(chuàng)建文明縣城知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。