「上海市中學(xué)生數(shù)學(xué)應(yīng)用知識(shí)競(jìng)賽」趣味的搶答器app
「上海市中學(xué)生數(shù)學(xué)應(yīng)用知識(shí)競(jìng)賽」趣味的搶答器app
「上海市中學(xué)生數(shù)學(xué)應(yīng)用知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「上海市中學(xué)生數(shù)學(xué)應(yīng)用知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 鐵路基礎(chǔ) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 658人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 34歲-38歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 8180平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 酒店大堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的題型 |
| 「上海市中學(xué)生數(shù)學(xué)應(yīng)用知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「上海市中學(xué)生數(shù)學(xué)應(yīng)用知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月12日 | |
| 參加人數(shù) | 936人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 27500元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「保教知識(shí)競(jìng)賽」 | 「中國(guó)法治網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「大學(xué)生脫貧攻堅(jiān)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「執(zhí)法大練兵知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「2020人工智能知識(shí)競(jìng)賽」 | 「狼王夢(mèng)70的知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「十八屆黨團(tuán)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「工會(huì) 知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。