「公共知識(shí)競(jìng)賽」趣味的答題軟件
「公共知識(shí)競(jìng)賽」趣味的答題軟件
「公共知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「公共知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計(jì)法 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 524人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 43歲-25歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 7170平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)網(wǎng)球去 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 選擇最多的評(píng)分系統(tǒng) |
| 「公共知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「公共知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月4日 | |
| 參加人數(shù) | 981人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 286500元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「千帆知識(shí)競(jìng)賽」 | 「計(jì)算機(jī)趣味知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「防傷害事故知識(shí)競(jìng)賽」 | 「處方藥選擇知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「第二屆全國(guó)應(yīng)急管理知識(shí)競(jìng)賽」 | 「項(xiàng)目舉行安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「安你會(huì)app參與知識(shí)競(jìng)賽」 | 「中小學(xué)禁毒防艾知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。