「2020水利百題網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競賽」參與度高的隨機(jī)抽題ppt
「2020水利百題網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競賽」參與度高的隨機(jī)抽題ppt
「2020水利百題網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「2020水利百題網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 大變局中的中國 |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 609人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 47歲-43歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 9120平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 會(huì)議室 |
| 知識(shí)競賽方式 | 趣味的計(jì)時(shí)器系統(tǒng) |
| 「2020水利百題網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020水利百題網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月24日 | |
| 參加人數(shù) | 101人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 94710元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「20全國青少年禁毒知識(shí)競賽」 | 「婦聯(lián)維權(quán)知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「項(xiàng)目質(zhì)量知識(shí)競賽」 | 「小學(xué)生 交通知識(shí)競賽」 | |
| 「福建省中學(xué)生交通安全知識(shí)競賽」 | 「勵(lì)志誠信成長網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競賽」 | |
| 「關(guān)于谷雨知識(shí)競賽」 | 「王者知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。